索引号 | 11330921002641119W/2020-69896 | 生成日期 | 2020-12-16 |
发布机构 | 岱西镇 | 文号 | |
组配分类 | 应急预案 | 主题分类 |
1 总则
1.1 编制目的
及时防范和妥善处置因暴雨、洪水、台风等造成的各种自然灾害和水利工程险情,保证防汛防台、抗洪抢险工作的高效有序进行,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定,确保经济社会持续健康发展。
1.2 编制依据
根据《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水法》、《浙江省防汛防台抗旱条例》等法律、法规和《国家防汛抗旱应急预案》、《浙江省防汛防台抗旱应急预案》、《岱山县防汛防旱防台应急预案》等规定,结合我镇实际,制定本预案。
1.3 适用范围
本预案适用于本镇范围内暴雨、洪涝、台风等自然灾害和水利工程险情的预防及处置。
1.4 工作原则
(1)以人为本,预防为主。把洪涝台灾害的预防放在防灾减灾工作的中心环节,密切监视雨情、水情、工情、旱情和灾情,认真做好各项防范工作。
(2)统一领导,分级负责。防汛防台工作依法实行首长负责制,在县委、县政府的统一领导和县人民政府防汛防旱指挥部的统一指挥下,按照属地管理的原则,岱西镇人民政府为本辖区内防汛防台工作的责任主体。镇各有关部门积极支持和指导、督促各村的防汛防台预防和处置工作。
(3)依法防御,科学调度。按照《中华人民共和国防洪法》等法律法规,坚持依法防汛防台,实行政府主导,部门联动,公众参与,军民结合的防御体系。防汛防台工作按照统一部署,突出重点,兼顾一般,科学调度,优化配置,下级服从上级,局部服从全局。
(4)果断处置,全力抢险。一旦发生洪涝台旱灾害,应迅速反应,及时启动应急处置预案,组织力量全力抢险救灾,尽最大努力避免和减少人员伤亡及财产损失。
2 防汛防台组织指挥体系及职责
2.1 镇政府防汛防台指挥部及应急工作组
按照属地管理的原则,岱西镇人民政府为本辖区内防汛防台工作的责任主体。岱西镇人民政府根据需要设立防汛防台办事机构,负责本行政区域的防汛防台工作。
镇政府设立防汛防台指挥部(以下简称镇防指),负责领导组织全镇防汛防台工作,并下设办公室(以下简称防指办),负责防指日常工作,详见附件一。
镇防指指挥由镇长担任,副指挥由镇三防分管领导担任,防汛有关部门和单位主要负责人为组成成员。
镇防指下设企业巡视组、安全巡视组、危房地质灾害巡视组、农田水利巡视组、渔业安全巡视组、抢险救援组、避灾安置组、宣传报道组和后勤服务组9个工作组,详见附件二。
2.2 办事机构
镇防指下设办公室负责防汛防台日常工作,镇防指办设在镇渔农文旅办。其主要职责:
(1)负责本级防指日常工作,贯彻执行上级有关防汛防台政策法规和指令;
(2)负责组织起草本级防汛防台中长期规划、年度工作计划、总结;
(3)负责组织起草本级防汛防台总体预案及防御台风、山洪灾害、人员转移避险、工程抢险与应急救援等专项应急预案;
(4)协调联络有关成员单位做好防汛防台工作,具体组织防汛防台检查,督促各行政村有关网格落实防汛防台安全措施,会同有关单位查处督办各类威胁防汛防台安全事件;
(5)负责汛期24小时防汛防台值班工作,掌握雨情、水情、工情、灾情和防汛防台工作动态,当好本级防指领导参谋;
(6)负责本级防汛防台物资储备、管理和调度;
(7)负责本级洪涝台灾害统计、核查、上报和总结评估;
(8)做好本级防指及上级交办其他工作。
2.3 村防汛防台工作组
所辖各村委会设立防汛防台工作组,在镇防指的领导下,组织、指挥、协调本地区的防汛防台和抢险救灾工作。防汛防台工作组由村委会成员组成。
2.4 其他防汛防台机构
企事业单位根据需要设立防汛防台办事机构,明确人员和职责,按照县、镇人民政府防汛防旱(台)指挥部指令和预案,做好防汛防台工作。
3 基本概况
3.1 流域概况
岱西镇位于岱山本岛最西部,距县城9.50千米,离上海国际航运中心仅11海里,是以浦东为龙头的长三角开发前哨,鱼山大桥、舟岱大桥接口位于岱西双合。岱西三面环海,海岸线绵长,总长约20千米,共有陆地面积25.90平方千米,其中在本岛的25.46平方千米;有西垦山、花鼓山、凉帽山等岛屿10个;最高山岗南大山,海拔158.60米。岱西镇背靠上海、杭州、宁波等大中城市,具有通江达海的区位优势,是岱山西部的一个战略重镇。
3.2 气象
岱山县属北亚热带南缘季风海洋型气候区,冬、夏长,春、秋短,四季分明,温暖湿润,冬无严寒,夏无酷暑,光照充足,但雨量偏少。全年多大风,春季多海雾,夏秋多台风,冬季少冰雪,雨季集中,干旱频繁。
岱山县气象站设于1961年11月,位于岱山县衢山岛斗天灯山“山顶”,处东经122°17′、北纬30°27′,观测场海拔66.8m,观测有气压、气温、湿度、降水、积雪、积冰、日照、水面蒸发、地温、风、云等。
据岱山气象站观测资料统计,多年平均气温16.2℃。1月~3月和12月为冷月,历年平均温度在5.4~3.5℃之间,以1月为最冷,平均气温3.5℃,极端最低气温为-6.7℃(1967年1月16日)。4~5月和10~11月为温月,平均气温在13.5~19.6℃。6~9月为热月,平均气温为22.3~27.3℃,以8月为最热,平均气温27.3℃,极端最高气温为38.6℃(1966年8月6日)。
3.3 社会经济情况
2019年全镇共有工业企业46家,其中年产值500万以上的工业企业3家,年产值2000万以上的工业企业(规上)6家。
2019年,岱西镇实现工业产值6.53亿元,其中规上工业产值5.46亿元。年产值上亿的规上工业企业3家,分别是和泰船舶1.71亿元、元鑫混凝土1.22亿元、池瑞构件1.02亿元。建筑用石(石料企业)全年实现产值3.32亿元,玩具制造业全年实现产值348万元,汽配行业全年实现产值1724万元,船舶修造业全年实现产值2.81亿元。
3.4 防汛防台防御重点
3.4.1 危房地质灾害点。根据岱西镇危险区域调查和岱山县岱西镇山洪灾害防治项目调查评价成果,岱西镇危房区10户12人,危险区人口统计见表3.4-1。
表3.4-1 岱西镇防汛防台防御重点
行政村 | 山洪影响区 | 危房区 | ||||||
极高 | 高危险区 | 危险区 | 户数 | 人口 | ||||
户数 | 人口 | 户数 | 人口 | 户数 | 人口 | |||
摇星浦村 | 1 | 1 | ||||||
火箭村 | ||||||||
前岸村 | 2 | 3 | ||||||
后岸村 | 1 | 1 | ||||||
海丰村 | ||||||||
茶前山村 | 4 | 5 | ||||||
青黑村 | 2 | 2 | ||||||
双合村 | ||||||||
合计 | 10 | 12 |
3.4.2 海上防台。要加强在港口、锚地避风的船只和无动力修造船舶、危险品船只的安全监管。
3.4.3 防汛隐患。针对各自工作实际和薄弱环节,深入一线,及时排查各类防台安全隐患。
4 预警及响应体系
镇防指利用并整合防汛(水利)、气象、国土等部门预警系统资源,建立防汛防台预警信息发布共享机制和平台,进一步规范预警信息发布的主体、途径和对象。接到可能致灾的信息,要立即向可能致灾的地区防汛防台机构发出预警,并召有关单位进一步会商,研究防御对策,落实措施。在防汛(水利)、气象、国土等部门在向本部门、本系统和公众发布预警信息的同时,镇防指将预警信息传递到村级防汛防台工作组及各网格责任人;村级防汛防台工作组及各网格责任人要将预警信息传递到户到人,不留死角。建立完善防汛防台应急响应机制,并逐步达到“镇自为战、村自为战”要求。
(1)当预报可能出现灾害性天气时或上级防指及有关部门发出洪涝、台风预警时,镇防指按预案及时作出部署,并向可能受影响地区的村级防汛防台工作组及有关责任人发出预警;村级防汛防台工作组按预案组织开展防汛防台应急工作,并通知有关负责人及各网格责任人上岗履行职责。
(2)当巡查员、监测员、预警员等网格责任人发现可能出现灾害性天气、致灾洪涝、险情等时,应立即向村级防汛防台工作组负责人和镇防指报告;镇防指和村级防汛防台工作组应及时处置,并视情况决定是否启动预案,并向上级防指报告。
(3)当出现洪涝台灾害征兆或出现险情、灾情时,镇防指和村级防汛防台工作组应按照预案和“镇自为战、村自为战”的要求及时处置,并及时向上级防指报告。当山塘水库、堤防出现险情时,应立即组织当地及邻近抢险力量投入抢险,并向县级防指及水利行政主管部门报告,请求派出水利技术人员赴现场指导抢险,并按预案做好人员转移工作。当出现有人被洪水围困以及被山体滑坡、泥石流、倒塌房屋掩埋等时,应及时组织解救,必要时请求上级防指支援。
5 应急响应行动
根据特别重大、重大、较大和一般的事件分级,启动相应的I级、Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级应急响应行动。各类事件的应急处置程序如下:
事件等级 | 应急处置程序 |
一般洪涝台旱灾害 (Ⅳ级)事件 | ①镇防指加强值班,及时掌握水情、雨情、风情、旱情、工情发展变化,气象水文部门加强监测预报; ②通知各村各单位进行防台检查,重点是危房、山洪易发区、低洼易涝区、船只避风港等; ③检查防汛会商系统运行情况。 |
较大洪涝台旱灾害 (Ⅲ级)事件 | ①镇副指挥进岗,部署防汛防旱防台工作,及时处置本辖区内洪涝台旱灾情,有关情况及时向县防指报告; ②驻村干部督促各村开展工作,发布预警信息,提醒群众和有关企业做好防汛防旱防台准备; ③检查各村防汛防台责任人、预警监测员、应急抢险人员到岗情况和物资落实情况; ④对防汛防台任务重的区域,驻村干部提前下村,指导、组织村或企业开展防汛防台工作; ⑤做好危房、船只避风港、山洪易发区等危险区块的保安加固措施; ⑥做好各类人员的撤离准备; ⑦及时上报县防指防汛物资、人员转移、抢险队伍准备落实情况。 |
重大洪涝台旱灾害 (Ⅱ级)事件 | ①镇防指指挥到岗,加强全时监测,严密掌握汛情、旱情、工情等变化情况,对全乡镇防汛防旱防台工作做出部署,发布预警,组织开展防汛抢险、人员撤离和受灾救助工作,有关情况及时上报县防指; ②各抢险队员集结待命,全体防汛人员进岗,下派防汛工作组到各村检查、督促和指导防汛防台工作; ③按预案要求组织各类人员紧急转移; ④学校停课、企业停产、渔船进避风港,对重点地段实行交通管制; ⑤定时上报人员转移、抢险救灾、防汛物资及避灾场所使用情况。 |
特别重大洪涝台旱灾害 (Ⅰ级)事件 | ①镇领导进入指挥岗位,迅速落实各项防汛防旱防台措施,及时化解可能出现的险情,全力保障人民生命财产安全; ②各驻村干部到一线,重点落实人员转移工作和灾害预警工作; ③抢险救灾队伍随时应对各种突发事件的发生,快速反应抢险; ④对各类危险区域人员撤离情况进行排查,对重点水利工程段进行不间断地巡查监测; ⑤特别注意和控制诱发灾害,维护治安,防范传染病、火灾、基础设施失事及其他灾害; ⑥每3小时汇总上报一次汛情、工情、灾情等防汛防台信息,宣传报道防汛动态和先进事迹; ⑦若接到超强台风紧急警报,则立即组织人员大规模转移;做好交通、电力、通讯等全面受损各自为战的准备,并向上级求助;确保信息公开,严厉打击编造谎言、传播虚假信息等行为,把握舆论主动权。 |
6 宣传教育与演习
(1)宣传教育
每年组织1次以上各种形式的范围覆盖所有村的防汛宣传活动,及时公布人员转移方案,结合发放防汛防台资料、人员转移明白卡等形式在群众中广泛开展避险知识的宣传和教育。
(2)培训及演练
对巡查、监测、预警、转移和抢险救灾等责任人进行集中培训,定期举行防汛防台演练,以检验、改善和强化防汛防台应急响应能力。
7 附件
附件一:岱西镇防汛防台指挥部及应急工作组
表7.1-1 岱西镇防汛防台指挥部
指挥部职务 | 姓名 | 手机 | 职责 |
指挥 | 金克难 | 13587081975 | 全面负责本级防汛防台工作,主持本级防指工作,研究落实防汛防台措施,负责召集成员会议、会商会议,签发防汛防台指令。 |
副指挥 | 夏开乾 | 13967228078 | 在指挥的领导下完成各项工作部署,及时掌握水雨情、灾情、险情动态,落实防御抢险命令,负责指导各行政村主要防汛负责人开展防汛工作。 |
庄雁儿 | 13705801963 | ||
王 益 | 13967236966 | ||
张晓燕 | 13732534773 | ||
孙 权 | 13705803278 | ||
王 华 | 13868219494 | ||
徐志江 | 13868213075 | ||
倪明君 | 13732538958 | ||
王秀华 | 13868235298 | ||
张 斌 | 13868220547 | ||
岑志斌 | 15858057954 | ||
成员 | 张 峰 | 13750720396 | 按照镇级防指职责分工,负责分管工作,协助所分包区域内的村主要负责人开展防汛防台工作。 |
邬佩燕 | 15268000349 | ||
孙 科 | 13656822228 | ||
苏英娜 | 13867236229 | ||
袁志刚 | 13705803559 | ||
毛仕军 | 13868209793 | ||
赵红燕 | 13758017809 | ||
方 栋 | 18806802921 | ||
姚峰波 | 13868235082 | ||
防指办主任 | 王华(兼) | 13868219494 | 负责镇防指日常工作,贯彻落实县、镇防指指令;负责上情下达和下情上达等工作。 |
防指办副主任 | 赵红燕 | 13758017809 | |
防指办副主任 | 姚峰波 | 13868235082 | 应急预案启动后,负责水利、渔业船舶、地质灾害等各类数据汇总。 |
镇级水利员 | 贺驰栋 | 13967207831 | 负责镇海塘、水库山塘、水闸、泵站等水利工程的安全运行监管;掌握雨情、水情、工情,当出现异常情况时,按预案发布预警信息,及时处置险情,并上报镇、县防指。负责三防系统调试。 |
气象协理员 | 刘 鹏 | 13758031492 | 负责接收气象部门发布的灾害性天气预报预警信息,传递至镇级以下的防汛防台责任人,并向社会发布预警信息。 |
渔船安全管理员 | 袁建波 | 13587053336 | 负责防台风预警信息传递至村级船只,掌握渔船动态,督导船只做好防台避风工作,掌握并统计船只及人员动态,并及时报告镇、县防指;配合协助县、镇防指开展遇险船只救援工作。 |
费依红 | 15168098816 | ||
徐梦泽 | 15957098755 | ||
应家龙 | 15858094205 | ||
陈能芬 | 18768045643 |
表7.1-2 岱西镇防汛防台工作组
组别/岗位 | 姓名 | 手机 | 职责 | |
企业巡视组 | 联系领导 | 张 斌 | 13868220547 | 负责企业(含旅游业态)安全巡视工作,督促企业自身做好防汛防台工作,负责好企业员工的安置问题,做好无动力船舶巡查监管。 |
组 长 | 袁志刚 | 13705803559 | ||
成 员 | 郭超杰 | 15957176961 | ||
韩 瑜 | 13656820891 | |||
夏君燕 | 13454097627 | |||
郑小红 | 13587071879 | |||
赵 栋 | 13967236960 | |||
安全巡视组 | 联系领导 | 孙 权 王秀华 | 13705803278 13868235298 | 负责全镇危化消防等安全巡视工作,遇突发状况,能处置的现场处置,不能的及时向镇防指办报告,等待进一步指示。派出所配合村镇办负责出租房安全隐患排查。 |
组 长 | 姚峰波 | 13868235082 | ||
成 员 | 陈宣蓉 | 13666709916 | ||
鲁 华 | 13735006598 | |||
刘 杰 | 13665813257 | |||
危房地质灾害巡视组 | 联系领导 | 岑志斌 | 15858057954 | 组织本辖区内地质灾害和危房隐患点巡查,需撤离转移人员及时对接避灾安置组;督促村级地质灾害监测责任人开展隐患点日常监测,协助上级主管部门开展地质灾害汛前排查、汛中检查、汛后核查;在出现地质灾害前兆时,开展临灾预报和预警;发现地质灾害险情或接到报告时,按预案组织做好危险区域群众避险转移、应急救援等工作。联系环卫,负责垃圾桶等设施设备加固。负责镇域广告牌加固。 |
组 长 | 毛仕军 | 13868209793 | ||
成 员 | 赵立超 | 13957433507 | ||
刘增浩 | 13735032458 | |||
方 栋 | 18806802921 | |||
姜必贤 | 13868215776 | |||
农田水利巡视组 | 联系领导 | 王 华 | 13868219494 | 负责建立本辖区监测预警网络,负责接收上级防指及水利、气象、国土资源等部门发送的有关防汛防台预警信息,掌握辖区内有关防汛防台信息,及时发布预警信息,并为本级防指领导决策提供依据。负责水利在建工程及山塘水库隐患点排查。 |
组 长 | 赵红燕 | 13758017809 | ||
成 员 | 贺驰栋 | 13967207831 | ||
刘志波 | 13867232678 | |||
刘 鹏 | 13758031492 | |||
渔业安全巡视组 | 联系领导 | 张 斌 | 13868220547 | 负责辖区内渔船动态监控,渔船避风、锚泊安全管理,码头、港口安全巡查,养殖塘安全监管,航运企业、船舶动态监管及上报。按预案发布预警信息,及时处置异常情况和安全隐患,并报告本级防指和上级行政主管部门。 |
组 长 | 袁建波 | 13587053336 | ||
成 员 | 费依红 | 15168098816 | ||
徐梦泽 | 15957098755 | |||
应家龙 | 15858094205 | |||
陈能芬 | 18768045643 | |||
宣传报道组 | 联系领导 | 张晓燕 | 13732534773 | 负责汇总防汛防台动态,发布汛情、灾情及有关信息,组织宣传报道防汛防台工作动态、先进事迹等,编发简报,接待新闻记者;联系幼儿园、宗教场所、卫生院。 |
组 长 | 邬佩燕 | 15268000349 | ||
成 员 | 江飞燕 | 15958074057 | ||
王薇薇 | 15168086457 | |||
后勤服务组 | 联系领导 | 庄雁儿 | 13705801963 | 负责防汛物资调度及后勤保障工作,确保防汛救灾工作高效进行。负责会务保障。 |
组 长 | 张 峰 | 13750720396 | ||
成 员 | 胡海龙 | 13868205962 | ||
邱 裔 | 13750714320 | |||
董祝宇 | 13735025186 | |||
郑 艳 | 13868207335 | |||
孙英芷 | 18857068208 | |||
韩自坤 | 15858069556 | |||
抢险救援组 | 联系领导 | 徐志江 | 13868213075 | 如遇突发状况集结启动此组。负责抢险队伍、物资的调配,根据险情、灾情,组织抢险救援,医疗救助。 |
孙 权 | 13705803278 | |||
组 长 | 李蛟峰 | 13967225695 | ||
成 员 | 谢小红 | 13567662917 | ||
孙 科 | 13656822228 | |||
刘海波 | 13645805120 | |||
王光裕 | 13750722996 | |||
韩自坤 | 15858069556 | |||
林俊辰 | 13587091489 | |||
王海伟 | 13454090577 | |||
张静增 | 13615809010 | |||
张 弛 | 18358051442 | |||
陈贤平 | 15858050617 | |||
张 达 | 13666716954 | |||
陆代伟 | 13750717569 | |||
避灾安置组 | 联系领导 | 王 益 倪明君 | 13967236966 13732538958 | 根据本级防指指示,提前组织相应危房住户撤离至避灾点。如需启动镇级避灾安置点,集结启动此组并抽调人员。负责避灾安置点的日常管理工作,按照本级防指和上级指令,负责组织转移群众的收容安置、救灾物资发放工作。联系敬老院。 |
组 长 | 苏英娜 | 13867236229 | ||
成 员 | 陈 琳 | 13732524045 | ||
金意芬 | 13758006538 | |||
解萍飞 | 13732529205 | |||
冯鹏飞 | 13967237899 | |||
金君儿 | 13868209997 | |||
各村负责人 | ||||
黄思海 | 13567662087 | |||
何丽娜 | 13868226452 | |||
夏红燕 | 13758019868 | |||
值班组 | 成 员 | 黄飘飘 | 13868215040 | 启动防台Ⅳ级响应后开始负责视联网值班室执勤,接到上级平台指令及时向防指办主任汇报。 |
徐静娜 | 13868233960 | |||
金 艳 | 18305800116 |
表7.1-3 驻村干部
联村领导 | 联系村 | 驻村干部 | 联系电话 | 职责 |
倪明君 | 青黑村 | 冯鹏飞 | 13967237899 | 驻村干部协助联村领导及村级防汛防台工作组做好本村级防汛防台工作;参与村级汛期检查,了解掌握本辖区防汛防台重点工程、重点部位、危房户等情况,对存在问题的,督促检查整改到位。确保各村临时避灾点准备到位(详见表7.5-2),驻村干部负责本村危房户转移。启动防台风Ⅳ级应急响应,驻村干部开始联村指导。启动Ⅲ级及以上响应,驻村干部到村驻点。 |
王光裕 | 13750722996 | |||
徐志江 | 火箭村 | 谢小红 | 13567662917 | |
陈贤平 | 15858050617 | |||
岑志斌 | 双合村 | 王国峰 | 13857221626 | |
张 达 | 13666716954 | |||
王 益 | 摇星浦村 | 李蛟峰 | 13967225695 | |
张静增 | 13615809010 | |||
张晓燕 | 海丰村 | 袁宜军 | 13705803319 | |
刘海波 | 13645805120 | |||
王 华 | 茶前山村 | 范智斌 | 13515801515 | |
张 弛 | 18358051442 | |||
王秀华 | 前岸村 | 孙炳亚 | 13705802938 | |
林俊辰 | 13587091489 | |||
张 斌 | 后岸村 | 孙 科 | 13656822228 | |
陆代伟 | 13750717569 |
附件二:各行政村人员转移安置方案
表7.3-1. 岱西镇茶前山村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | ||||||
户主 | 人口 | 具体位置 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 刘和代 | 2 | 上姚家55号 | 姚立波 | 658338 | 茶前山村委 | 姚禹军 | 663508 | |
危房 | 王荷南 | 1 | 上姚家54号 | 姚立波 | 658338 | 茶前山村委 | 姚禹军 | 663508 | |
危房 | 姚禹恩 | 1 | 上姚家53号 | 姚立波 | 658338 | 茶前山村委 | 姚禹军 | 663508 | |
危房 | 张小红 | 1 | 上姚家54号 | 姚立波 | 658338 | 茶前山村委 | 姚禹军 | 663508 |
表7.3-2 岱西镇青黑村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | ||||||
户主 | 人口 | 具体位置 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 吴常州 | 1 | 水白峧210号 | 林成国 | 691089 | 青黑村委 | 吴浩杰 | 671269 | |
危房 | 王友月 | 1 | 水白峧70号 | 林成国 | 691089 | 高亭女儿家 | 吴浩杰 | 671269 |
表7.3-3 岱西镇前岸村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | ||||||
户主 | 人口 | 具体位置 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 黄海军 | 2 | 营房根91号 | 陈松昌 | 631118 | 父亲家 | 陈松昌 | 631118 |
表7.3-4 岱西镇后岸村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | ||||||
户主 | 人口 | 具体位置 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 郑信道 | 1 | 前岸里山咀 | 黄代宏 | 679309 | 后岸村委 | 黄小波 | 675755 | |
危房 | 夏财良 | 1 | 夏家14号 | 黄代宏 | 679309 | 后岸村委 | 黄小波 | 675755 |
表7.3-5 岱西镇摇星浦村人员转移安置方案
危险区类型 | 被转移人 | 转移负责人 | 避灾安置地点 | ||||||
户主 | 人口 | 具体位置 | 联系方式 | 责任人 | 联系方式 | 位置 | 责任人 | 联系方式 | |
危房 | 金定修 | 1 | 金康东五弄4号 | 孙国清 | 617192 | 摇星浦村委 | 孙炳土 | 615121 |
附件三:岱西镇防汛抢险队伍责任人名单
表7.4-1 岱西镇抢险队伍责任人名单
姓名 | 手机 | |
负责人 | 金克难 | 13587081975 |
主要联络人 | 徐志江 | 13868213075 |
队员 | 张 峰 | 13750720396 |
队员 | 邬佩燕 | 15268000349 |
队员 | 孙 科 | 13656822228 |
队员 | 苏英娜 | 13867236229 |
队员 | 袁志刚 | 13705803559 |
队员 | 毛仕军 | 13868209793 |
队员 | 赵红燕 | 13758017809 |
队员 | 方 栋 | 18806802921 |
队员 | 姚峰波 | 13868235082 |
附件四:岱西镇避灾安置点名录
镇/村 | 村镇级 | 避灾点位置 | 责任人 | 电话号码 |
怀慈小学新建教学楼 | 镇级 | 培英路25号 | 黄思海 | 13567662087 |
前岸村 | 村级 | 前岸里山咀42号 | 冯 琪 | 13868223168 |
表7.5-1 岱西镇避灾安置点名录表
表7.5-2 各村临时避灾场所汇总表 | |||||
序号 | 乡镇 | 村名称 | 场所名称 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 岱西镇 | 摇星浦村 | 村委、老年活动室 | 孙炳土 | 13967235121 |
2 | 岱西镇 | 火箭村 | 林家文化礼堂 | 杨 芳 | 13567685707 |
3 | 岱西镇 | 海丰村 | 海丰村文化礼堂 | 毛飞龙 | 15957062133 |
4 | 岱西镇 | 茶前山村 | 茶前山村委会议室 | 姚禹军 | 13705804648 |
5 | 岱西镇 | 前岸村 | 前岸村文化礼堂 | 陈松昌 | 13587091178 |
6 | 岱西镇 | 后岸村 | 后岸村文化礼堂 | 黄小波 | 13567661755 |
7 | 岱西镇 | 青黑村 | 新村委 | 吴浩杰 | 13867211269 |
8 | 岱西镇 | 双合村 | 双合村文化礼堂、老年活动室 | 王再达 | 13967238059 |
附件五:岱西镇物资储备清单
表7.6-1 岱西镇应急物资储备清单
序号 | 名称 | 数量 | 责任人 | 电话号码 |
1 | 手提喇叭 | 20个 | 贺驰栋 | 13967207831 |
2 | 对讲机 | 20只 | ||
3 | 水泵 | 3只 | ||
4 | 发电机 | 2台 | ||
5 | 移动式应急照明灯 | 1组 | ||
6 | 普通投光灯 | 1盏 | ||
7 | 应急生活包 | 100包 | ||
8 | 睡袋 | 20只 | ||
9 | 毛巾毯 | 50条 | ||
10 | 棉被 | 30条 | ||
11 | 迷彩服全套 | 100套 | ||
12 | 行军床 | 20张 | ||
13 | 手机防护套 | 100只 | ||
14 | 反光背心 | 80件 | ||
15 | 安全帽 | 30顶 | ||
16 | 强光手电 | 20盏 | ||
17 | 照明灯 | 20盏 | ||
18 | 救生衣 | 25件 | ||
19 | 雨衣雨鞋 | 130套 | ||
20 | 沙包 | 200只 | ||
21 | 编织袋 | 200只 | ||
22 | 铁锹 | 30把 | ||
23 | 镰刀 | 19把 |
表7.6-2 岱西镇镇级避灾点物资储备清单
序号 | 名称 | 数量 | 责任人 | 电话号码 |
1 | 行军床 | 50 | 黄思海 | 13567662087 |
2 | 防潮垫 | 50 | ||
3 | 生活包 | 50 | ||
4 | 不锈钢餐具 | 50 | ||
5 | 应急手电 | 50 | ||
6 | 货架 | 3 |
表7.6-3 岱西镇救灾物资储备清单
序号 | 名称 | 数量 | 责任人 | 电话号码 |
1 | 珊瑚绒毯子 | 98 | 陈宣蓉 | 13666709916 |
2 | 枕头 | 169 | ||
3 | 压缩饼干 | 4 | ||
4 | 八宝粥 | 4 | ||
5 | 自热饭 | 7 | ||
6 | 雨衣 | 23 | ||
7 | 安全帽 | 10 | ||
8 | 应急灯 | 41 | ||
9 | 被子 | 3 | ||
10 | 大衣 | 9 | ||
11 | 雨靴 | 20 | ||
12 | 军用被子 | 21 | ||
13 | 夏凉被 | 14 | ||
14 | 被单 | 12 | ||
15 | 手电筒 | 91 |
表7.6-4 岱西镇应急物资储备清单(人武)
序号 | 名称 | 数量 | 责任人 | 电话号码 |
1 | 洋镐 | 21 把 | 李蛟峰 | 13967225695 |
2 | 铁锹 | 16把 | ||
3 | 救生圈 | 10个 | ||
4 | 救生衣 | 30套 | ||
5 | 砍刀 | 10把 | ||
6 | 警棍 | 12个 | ||
7 | 防爆盾 | 20个 | ||
8 | 帐篷 | 2顶 | ||
9 | 麻袋 | 100个 | ||
10 | 雨靴 | 30双 | ||
11 | 雨衣 | 30套 | ||
12 | 睡袋 | 30个 | ||
13 | 行军包 | 30包 | ||
14 | 餐具 | 30套 | ||
15 | 喊话器 | 5个 | ||
16 | 应急手电筒 | 10个 | ||
17 | 对讲机 | 10个 | ||
18 | 迷彩服 | 45套 |