本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)和《东沙镇人民政府信息公开年度报告制度》要求编制。内容包括概述、主动公开政府信息情况、依申请公开政府信息情况、政府信息公开收费及减免情况、行政复议和行政诉讼情况、工作中存在的主要问题和改进措施、其他需要报告的事项等七部分,本报告中所列数据的统计期限自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本报告可在东沙镇人民政府政务公开信息网下载。如对本报告有任何疑问,请与东沙镇人民政府党政综合办公室联系(地址:岱山县东沙镇人民西路西路600号,邮编:316215电子邮箱:tianxia9291@126.com)。
一、概 述
2016年,东沙镇人民政府认真贯彻《条例》,重点落实《岱山县人民政府办公厅关于做好2016年度政府信息公开报告公布等有关工作的通知》和重点领域信息公开工作,结合部门实际,积极推进政府信息公开工作。
二、主动公开政府信息情况
2016年,东沙镇人民政府在门户网站、信息公开网站及其他其他方式主动公开政府信息总数163件,其中公布镇级工作动态145件,本级网站新闻发布145次,政策解读58件。
三、依申请公开政府信息情况
2016年,东沙镇人民政府共收到依申请公开政府信息 1件,已回复1件。
四、政府信息公开的收费及减免情况
东沙镇人民政府对依申请公开政府信息未收取检索、复制、邮寄等成本费用。
五、申请行政复议、提起行政诉讼情况
2016年,东沙镇人民政府共受理涉及本机关政府信息公开行为的行政复议为0件,涉及政府信息公开行为0件;经复议机关审理后,作出撤销复议决定0件。
六、存在的主要问题和改进情况
2016年,虽然本机关的政府信息公开工作取得了一定的成绩,但仍存在一些问题有待改进。主要有:一是本机关网站信息公开内容还需充实;二是培训和宣传力度需不断加大。三是网站与公众的互动有待于加强。针对上述问题,本机关将采取以下措施加以改进。
一是做好各类信息的搜集、整理工作。不断充实完善政府信息公开目录和有关栏目内容,进一步加强政府(政务)公开信息工作。二是坚持利用户网站和信息公开网站、新闻发布等多种形式发布信息,多做政策解读;围绕中心工作,积极宣传推进各项战略系列举措,及时发布信息,回应社会关切。三是加强对相关专职人员的培训和宣传力度,加强日常管理,以便更好适应信息公开工作的需要,全面提升工作水平。
七、其他需要报告的事项
2016年政府信息公开情况,详见统计表附件。
附件: 政府信息公开情况统计表(2016年度) | ||
填报单位:东沙镇 | ||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | —— | |
(一)主动公开政府信息数 | 163条 | |
其中:本年度制发的行政规范性文件总数 | 0条 | |
本年度主动公开的行政规范性文件数 | 0件 | |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | —— | |
1.政府公报公开政府信息数(不用填) | ||
2.政府网站公开政府信息数 | 145条 | |
3.政务微博公开政府信息数 | 0条 | |
4.政务微信公开政府信息数 | 0条 | |
5.其他方式公开政府信息数 | 18条 | |
(1)通过浙江政务服务网公开的行政处罚结果 | 0条 | |
(2)通过浙江政务服务网发布的责任清单、权力事项 | 0条 | |
(3)通过浙江政务服务网发布的便民服务事项 | 18条 | |
(4)通过报刊、期刊公开的政府信息 | 0条 | |
(5)通过广播、电视公开的政府信息 | 0条 | |
(6)通过布告、公告栏等发布的政府信息 | 0条 | |
二、回应解读情况 | —— | |
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 58次 | |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | —— | |
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 0次 | |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 0次 | |
2.政府网站在线访谈次数 | 0次 | |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 0次 | |
3.政策解读稿件发布数 | 0篇 | |
4.微博微信回应事件数 | 0次 | |
5.其他方式回应事件数 | 58次 | |
三、依申请公开情况 | —— | |
(一)收到申请数 | 1件 | |
1.当面申请数 | 0件 | |
2.传真申请数 | 0件 | |
3.网络申请数 | 1件 | |
4.信函申请数 | 0件 | |
(二)申请办结数 | 1件 | |
1.按时办结数 | 1件 | |
2.延期办结数 | 0件 | |
(三)申请答复数 | 1件 | |
1.属于已主动公开范围数 | 1件 | |
2.同意公开答复数 | 0件 | |
3.同意部分公开答复数 | 0件 | |
4.不同意公开答复数 | 0件 | |
其中:涉及国家秘密 | 0件 | |
涉及商业秘密 | 0件 | |
涉及个人隐私 | 0件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 0件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 0件 | |
法律法规规定的其他情形 | 0件 | |
5.不属于本行政机关公开数 | 0件 | |
6.申请信息不存在数 | 0件 | |
7.告知作出更改补充数 | 0件 | |
8.告知通过其他途径办理数 | 0件 | |
四、行政复议数量 | 0件 | |
(一)维持具体行政行为数 | 0件 | |
(二)被依法纠错数 | 0件 | |
(三)其他情形数 | 0件 | |
五、行政诉讼数量 | 0件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 0件 | |
(二)被依法纠错数 | 0件 | |
(三)其他情形数 | 0件 | |
六、因政府信息公开工作被举报投诉数量 | 0件 | |
七、依申请公开信息收取的费用 | 0万元 | |
八、机构建设和保障经费情况 | —— | |
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 1个 | |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 1个 | |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 2人 | |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 1人 | |
2.兼职人员数 | 1人 | |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 1万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | —— | |
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 2次 | |
(二)举办各类培训班数 | 0次 | |
(三)接受培训人员数 | 0人次 | |
单位负责人: 审核人: 填报人:林雨婵 | ||
联系电话:4772363 填报日期:1月10日 |