索引号 11330921002641194M/2014-29103 生成日期 2014-12-17
发布机构 县卫生局 文号
组配分类 统计数据 主题分类 卫生
2013年卫生统计卫技人员数据分析
信息来源: 南京大汉网络公司 发布日期: 2014- 12- 17 16: 03 浏览次数:
           
  卫生技术人员 其他
           
           技术
           
           人员
管理
           
           人员
小计 执业(助
           
           理)医师
  注册
           
           护士
药师
           
           (士)
技师(士) 其他
执业
           
           医师
构成(%)                  
按性别分                  
  男 34.14 60.38 62.93 1.57 24.68 44.83 39.84 32.56 34.78
  女 65.86 39.62 37.07 98.43 75.32 55.17 60.16 67.44 65.22
按年龄分                  
  25岁以下 8.40 0.54 0.00 13.21 0.00 0.00 28.13 4.65 3.48
  25-34岁 26.89 22.91 18.37 29.56 25.97 29.31 31.25 12.79 13.91
  35-44岁 42.02 46.63 49.32 43.40 46.75 39.66 23.44 45.35 15.65
  45-54岁 12.29 12.40 12.93 10.06 23.38 22.41 6.25 31.40 21.74
  55-59岁 6.62 10.24 11.22 3.46 2.60 5.17 7.03 5.81 15.65
  60岁及以上 3.78 7.28 8.16 0.31 1.30 3.45 3.91 0.00 29.57
按工作年限分                  
  5年以下 18.91 9.43 7.82 22.64 5.19 3.45 52.34 19.77 10.43
  5-9年 13.97 16.17 14.63 12.26 12.99 24.14 7.81 4.65 6.96
  10-19年 26.58 30.73 30.27 26.10 31.17 20.69 15.63 17.44 14.78
  20-29年 26.47 24.80 26.19 29.87 32.47 34.48 15.63 40.70 23.48
  30年及以上 14.08 18.87 21.09 9.12 18.18 17.24 8.59 17.44 44.35
按学位分                  
  博士 0.00 0.00 0.00 ∞ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
  硕士 4.48 7.32 7.50 ∞ 0.00 0.00 0.00 0.00 7.69
  学士 95.52 92.68 92.50 ∞ 100.00 100.00 100.00 100.00 92.31
按学历分                  
  研究生 0.32 0.81 1.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.87
  大学本科 20.69 34.50 43.20 3.46 18.18 10.34 29.69 12.79 13.91
  大专 42.96 34.23 30.95 56.29 41.56 41.38 36.72 44.19 19.13
  中专及中技 30.15 26.42 22.11 37.74 23.38 39.66 21.88 13.95 9.57
  技校 0.21 0.27 0.34 0.31 0.00 0.00 0.00 1.16 0.00
  高中及以下 5.67 3.77 2.38 2.20 16.88 8.62 11.72 27.91 56.52
按专业技术资格分                  
  正高 0.74 1.89 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.61
  副高 5.36 10.78 13.61 1.89 5.19 0.00 0.78 0.00 2.61
  中级 32.88 38.01 47.96 33.02 32.47 43.10 13.28 19.77 8.70
  师级/助理 29.52 33.42 32.65 29.25 38.96 27.59 14.06 36.05 4.35
  士级 26.37 13.48 2.04 33.33 23.38 25.86 48.44 24.42 5.22
  未评及不详 5.15 2.43 1.36 2.52 0.00 3.45 23.44 19.77 76.52
按聘任技术职务分                  
  正高 0.63 1.62 2.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.34
  副高 5.15 10.24 12.93 1.89 5.19 0.00 0.78 0.00 10.34
  中级 32.25 38.01 47.96 32.70 27.27 44.83 11.72 23.26 34.48
  师级/助理 29.41 33.96 31.97 29.87 44.16 25.86 7.81 34.88 17.24
  士级 21.22 11.86 2.38 30.50 22.08 27.59 21.88 18.60 10.34
  待聘 11.34 4.31 2.72 5.03 1.30 1.72 57.81 23.26 17.24